۰۵ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۰۰
اوقات شرعی تبریز در ماه رمضان 94
اوقات شرعی شهر تبریز در ماه رمضان 94
اوقات شرعی مربوط به شهر تبریز در ماه رمضان 94
ساعت و زمان افطار در ماه رمضان 94 شهر تبریز
اطلاعات اوقات شرعی ماه رمضان 94 شهر تبریز
ساعت اذان در ماه رمضان 94 شهر تبریز
با عرض سلام خدمت بازدید کنندگان عزیز اوقات شرعی مخصوص شهر تبریز در ماه مبارک رمضان 94 را میتوانید در ادامه ببینید.
لطفا ما را هم از دعای خیرتان بی نصیب نگذارید.
اوقات شرعی مربوط به شهر تبریز در ماه رمضان 94
ساعت و زمان افطار در ماه رمضان 94 شهر تبریز
اطلاعات اوقات شرعی ماه رمضان 94 شهر تبریز
ساعت اذان در ماه رمضان 94 شهر تبریز
با عرض سلام خدمت بازدید کنندگان عزیز اوقات شرعی مخصوص شهر تبریز در ماه مبارک رمضان 94 را میتوانید در ادامه ببینید.
لطفا ما را هم از دعای خیرتان بی نصیب نگذارید.
خرداد94
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | جمعه | 4:23 | 6:09 | 13:21 | 20:34 | 20:55 | 0:28 |
2 | شنبه | 4:22 | 6:09 | 13:22 | 20:35 | 20:56 | 0:28 |
3 | یک شنبه | 4:21 | 6:08 | 13:22 | 20:36 | 20:57 | 0:28 |
4 | دو شنبه | 4:20 | 6:07 | 13:22 | 20:36 | 20:58 | 0:28 |
5 | سه شنبه | 4:19 | 6:07 | 13:22 | 20:37 | 20:59 | 0:28 |
6 | چهار شنبه | 4:18 | 6:06 | 13:22 | 20:38 | 20:59 | 0:28 |
7 | پنج شنبه | 4:17 | 6:06 | 13:22 | 20:39 | 21:00 | 0:28 |
8 | جمعه | 4:17 | 6:05 | 13:22 | 20:39 | 21:01 | 0:28 |
9 | شنبه | 4:16 | 6:05 | 13:22 | 20:40 | 21:02 | 0:28 |
10 | یک شنبه | 4:15 | 6:04 | 13:22 | 20:41 | 21:03 | 0:28 |
11 | دو شنبه | 4:14 | 6:04 | 13:23 | 20:42 | 21:03 | 0:27 |
12 | سه شنبه | 4:13 | 6:04 | 13:23 | 20:42 | 21:04 | 0:27 |
13 | چهار شنبه | 4:13 | 6:03 | 13:23 | 20:43 | 21:05 | 0:28 |
14 | پنج شنبه | 4:12 | 6:03 | 13:23 | 20:43 | 21:05 | 0:28 |
15 | جمعه | 4:12 | 6:03 | 13:23 | 20:44 | 21:06 | 0:28 |
16 | شنبه | 4:11 | 6:02 | 13:23 | 20:45 | 21:07 | 0:28 |
17 | یک شنبه | 4:11 | 6:02 | 13:24 | 20:45 | 21:07 | 0:28 |
18 | دو شنبه | 4:10 | 6:02 | 13:24 | 20:46 | 21:08 | 0:28 |
19 | سه شنبه | 4:10 | 6:02 | 13:24 | 20:46 | 21:08 | 0:28 |
20 | چهار شنبه | 4:09 | 6:02 | 13:24 | 20:47 | 21:09 | 0:28 |
21 | پنج شنبه | 4:09 | 6:02 | 13:24 | 20:47 | 21:09 | 0:28 |
22 | جمعه | 4:09 | 6:01 | 13:25 | 20:48 | 21:10 | 0:28 |
23 | شنبه | 4:08 | 6:01 | 13:25 | 20:48 | 21:10 | 0:28 |
24 | یک شنبه | 4:08 | 6:01 | 13:25 | 20:49 | 21:11 | 0:28 |
25 | دو شنبه | 4:08 | 6:01 | 13:25 | 20:49 | 21:11 | 0:29 |
26 | سه شنبه | 4:08 | 6:02 | 13:25 | 20:49 | 21:12 | 0:29 |
27 | چهار شنبه | 4:08 | 6:02 | 13:26 | 20:50 | 21:12 | 0:29 |
28 | پنج شنبه | 4:08 | 6:02 | 13:26 | 20:50 | 21:12 | 0:29 |
29 | جمعه | 4:08 | 6:02 | 13:26 | 20:50 | 21:13 | 0:29 |
30 | شنبه | 4:08 | 6:02 | 13:26 | 20:51 | 21:13 | 0:30 |
31 | یک شنبه | 4:08 | 6:02 | 13:27 | 20:51 | 21:13 | 0:30 |
تیر 94
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | دو شنبه | 4:09 | 6:02 | 13:27 | 20:51 | 21:13 | 0:30 |
2 | سه شنبه | 4:09 | 6:03 | 13:27 | 20:51 | 21:13 | 0:30 |
3 | چهار شنبه | 4:09 | 6:03 | 13:27 | 20:51 | 21:14 | 0:31 |
4 | پنج شنبه | 4:10 | 6:03 | 13:27 | 20:52 | 21:14 | 0:31 |
5 | جمعه | 4:10 | 6:03 | 13:28 | 20:52 | 21:14 | 0:31 |
6 | شنبه | 4:10 | 6:04 | 13:28 | 20:52 | 21:14 | 0:31 |
7 | یک شنبه | 4:11 | 6:04 | 13:28 | 20:52 | 21:14 | 0:32 |
8 | دو شنبه | 4:11 | 6:05 | 13:28 | 20:52 | 21:14 | 0:32 |
9 | سه شنبه | 4:12 | 6:05 | 13:28 | 20:52 | 21:14 | 0:32 |
10 | چهار شنبه | 4:13 | 6:05 | 13:29 | 20:52 | 21:14 | 0:32 |
11 | پنج شنبه | 4:13 | 6:06 | 13:29 | 20:52 | 21:14 | 0:33 |
12 | جمعه | 4:14 | 6:06 | 13:29 | 20:51 | 21:13 | 0:33 |
13 | شنبه | 4:15 | 6:07 | 13:29 | 20:51 | 21:13 | 0:33 |
14 | یک شنبه | 4:15 | 6:07 | 13:29 | 20:51 | 21:13 | 0:34 |
15 | دو شنبه | 4:16 | 6:08 | 13:30 | 20:51 | 21:13 | 0:34 |
16 | سه شنبه | 4:17 | 6:09 | 13:30 | 20:51 | 21:12 | 0:34 |
17 | چهار شنبه | 4:18 | 6:09 | 13:30 | 20:50 | 21:12 | 0:35 |
18 | پنج شنبه | 4:19 | 6:10 | 13:30 | 20:50 | 21:12 | 0:35 |
19 | جمعه | 4:20 | 6:10 | 13:30 | 20:50 | 21:11 | 0:35 |
20 | شنبه | 4:21 | 6:11 | 13:30 | 20:49 | 21:11 | 0:35 |
21 | یک شنبه | 4:22 | 6:12 | 13:30 | 20:49 | 21:11 | 0:36 |
22 | دو شنبه | 4:23 | 6:12 | 13:31 | 20:48 | 21:10 | 0:36 |
23 | سه شنبه | 4:24 | 6:13 | 13:31 | 20:48 | 21:10 | 0:36 |
24 | چهار شنبه | 4:25 | 6:14 | 13:31 | 20:47 | 21:09 | 0:37 |
25 | پنج شنبه | 4:26 | 6:14 | 13:31 | 20:47 | 21:08 | 0:37 |
26 | جمعه | 4:27 | 6:15 | 13:31 | 20:46 | 21:08 | 0:37 |
27 | شنبه | 4:28 | 6:16 | 13:31 | 20:46 | 21:07 | 0:37 |
28 | یک شنبه | 4:29 | 6:17 | 13:31 | 20:45 | 21:07 | 0:38 |
29 | دو شنبه | 4:30 | 6:17 | 13:31 | 20:45 | 21:06 | 0:38 |
30 | سه شنبه | 4:31 | 6:18 | 13:31 | 20:44 | 21:05 | 0:38 |
31 | چهار شنبه | 4:33 | 6:19 | 13:31 | 20:43 | 21:04 | 0:39 |
ساعت اذان در شهر تبریز 94
اوقات شرعی مربوط به تبریز در سال 94
اوقات شرعی شهر تبریز در ماه رمضان 94