اوقات شرعی بوشهر رمضان 94
زمان اذان های صبح , مغرب و ظهر بوشهر در ماه مبارک رمضان 94
اوقات شرعی ماه رمضان 94 شهر بوشهر
استان بوشهر و رمضان 94
اوقات شرعی و ساعت دقیق اذان در ماه رمضان 94 شهر بوشهر
شهر بوشهر و اوقات شرعی مربوط به آن
اوقات شرعی استان بوشهر در جنوب کشور و ماه مبارک رمضان 94
اوقات شرعی استان بوشهر در ماه مبارک رمضان 94 را میتوانید در ادامه مطلب مشاهده کنید.
سال: 1394
شهر: بوشهر
طول جغرافیایی: 84/50 عرض جغرافیایی: 96/28
خرداد ماه رمضان 94
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | جمعه | 4:43 | 6:12 | 13:03 | 19:55 | 20:13 | 0:19 |
2 | شنبه | 4:42 | 6:11 | 13:03 | 19:56 | 20:14 | 0:19 |
3 | یک شنبه | 4:42 | 6:11 | 13:03 | 19:56 | 20:15 | 0:19 |
4 | دو شنبه | 4:41 | 6:11 | 13:04 | 19:57 | 20:15 | 0:19 |
5 | سه شنبه | 4:40 | 6:10 | 13:04 | 19:57 | 20:16 | 0:19 |
6 | چهار شنبه | 4:40 | 6:10 | 13:04 | 19:58 | 20:17 | 0:19 |
7 | پنج شنبه | 4:39 | 6:10 | 13:04 | 19:58 | 20:17 | 0:19 |
8 | جمعه | 4:39 | 6:09 | 13:04 | 19:59 | 20:18 | 0:19 |
9 | شنبه | 4:38 | 6:09 | 13:04 | 19:59 | 20:18 | 0:19 |
10 | یک شنبه | 4:38 | 6:09 | 13:04 | 20:00 | 20:19 | 0:19 |
11 | دو شنبه | 4:37 | 6:08 | 13:04 | 20:01 | 20:19 | 0:19 |
12 | سه شنبه | 4:37 | 6:08 | 13:05 | 20:01 | 20:20 | 0:19 |
13 | چهار شنبه | 4:37 | 6:08 | 13:05 | 20:02 | 20:20 | 0:19 |
14 | پنج شنبه | 4:36 | 6:08 | 13:05 | 20:02 | 20:21 | 0:19 |
15 | جمعه | 4:36 | 6:08 | 13:05 | 20:02 | 20:21 | 0:19 |
16 | شنبه | 4:36 | 6:08 | 13:05 | 20:03 | 20:22 | 0:19 |
17 | یک شنبه | 4:36 | 6:08 | 13:05 | 20:03 | 20:22 | 0:19 |
18 | دو شنبه | 4:35 | 6:07 | 13:06 | 20:04 | 20:23 | 0:20 |
19 | سه شنبه | 4:35 | 6:07 | 13:06 | 20:04 | 20:23 | 0:20 |
20 | چهار شنبه | 4:35 | 6:07 | 13:06 | 20:05 | 20:24 | 0:20 |
21 | پنج شنبه | 4:35 | 6:07 | 13:06 | 20:05 | 20:24 | 0:20 |
22 | جمعه | 4:35 | 6:07 | 13:06 | 20:05 | 20:25 | 0:20 |
23 | شنبه | 4:35 | 6:07 | 13:07 | 20:06 | 20:25 | 0:20 |
24 | یک شنبه | 4:35 | 6:07 | 13:07 | 20:06 | 20:25 | 0:20 |
25 | دو شنبه | 4:35 | 6:08 | 13:07 | 20:07 | 20:26 | 0:21 |
26 | سه شنبه | 4:35 | 6:08 | 13:07 | 20:07 | 20:26 | 0:21 |
27 | چهار شنبه | 4:35 | 6:08 | 13:07 | 20:07 | 20:26 | 0:21 |
28 | پنج شنبه | 4:35 | 6:08 | 13:08 | 20:07 | 20:27 | 0:21 |
29 | جمعه | 4:35 | 6:08 | 13:08 | 20:08 | 20:27 | 0:21 |
30 | شنبه | 4:35 | 6:08 | 13:08 | 20:08 | 20:27 | 0:22 |
31 | یک شنبه | 4:35 | 6:08 | 13:08 | 20:08 | 20:27 | 0:22 |
تیر 94 و ماه رمضان
روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
1 | دو شنبه | 4:36 | 6:09 | 13:09 | 20:08 | 20:28 | 0:22 |
2 | سه شنبه | 4:36 | 6:09 | 13:09 | 20:09 | 20:28 | 0:22 |
3 | چهار شنبه | 4:36 | 6:09 | 13:09 | 20:09 | 20:28 | 0:23 |
4 | پنج شنبه | 4:36 | 6:09 | 13:09 | 20:09 | 20:28 | 0:23 |
5 | جمعه | 4:37 | 6:10 | 13:09 | 20:09 | 20:28 | 0:23 |
6 | شنبه | 4:37 | 6:10 | 13:10 | 20:09 | 20:28 | 0:23 |
7 | یک شنبه | 4:37 | 6:10 | 13:10 | 20:09 | 20:28 | 0:24 |
8 | دو شنبه | 4:38 | 6:11 | 13:10 | 20:09 | 20:28 | 0:24 |
9 | سه شنبه | 4:38 | 6:11 | 13:10 | 20:09 | 20:28 | 0:24 |
10 | چهار شنبه | 4:39 | 6:11 | 13:10 | 20:09 | 20:28 | 0:24 |
11 | پنج شنبه | 4:39 | 6:12 | 13:11 | 20:09 | 20:28 | 0:25 |
12 | جمعه | 4:40 | 6:12 | 13:11 | 20:09 | 20:28 | 0:25 |
13 | شنبه | 4:40 | 6:13 | 13:11 | 20:09 | 20:28 | 0:25 |
14 | یک شنبه | 4:41 | 6:13 | 13:11 | 20:09 | 20:28 | 0:25 |
15 | دو شنبه | 4:41 | 6:13 | 13:11 | 20:09 | 20:28 | 0:25 |
16 | سه شنبه | 4:42 | 6:14 | 13:11 | 20:09 | 20:28 | 0:26 |
17 | چهار شنبه | 4:42 | 6:14 | 13:12 | 20:09 | 20:28 | 0:26 |
18 | پنج شنبه | 4:43 | 6:15 | 13:12 | 20:09 | 20:28 | 0:26 |
19 | جمعه | 4:44 | 6:15 | 13:12 | 20:08 | 20:27 | 0:26 |
20 | شنبه | 4:44 | 6:16 | 13:12 | 20:08 | 20:27 | 0:27 |
21 | یک شنبه | 4:45 | 6:16 | 13:12 | 20:08 | 20:27 | 0:27 |
22 | دو شنبه | 4:46 | 6:17 | 13:12 | 20:08 | 20:27 | 0:27 |
23 | سه شنبه | 4:46 | 6:17 | 13:12 | 20:07 | 20:26 | 0:27 |
24 | چهار شنبه | 4:47 | 6:18 | 13:13 | 20:07 | 20:26 | 0:27 |
25 | پنج شنبه | 4:48 | 6:18 | 13:13 | 20:07 | 20:26 | 0:28 |
26 | جمعه | 4:49 | 6:19 | 13:13 | 20:06 | 20:25 | 0:28 |
27 | شنبه | 4:49 | 6:19 | 13:13 | 20:06 | 20:25 | 0:28 |
28 | یک شنبه | 4:50 | 6:20 | 13:13 | 20:06 | 20:24 | 0:28 |
29 | دو شنبه | 4:51 | 6:20 | 13:13 | 20:05 | 20:24 | 0:28 |
30 | سه شنبه | 4:52 | 6:21 | 13:13 | 20:05 | 20:23 | 0:29 |
31 | چهار شنبه | 4:52 | 6:22 | 13:13 | 20:04 | 20:23 | 0:29 |
ساعت و زمان افطار در شهر بوشهر در ماه رمضان 94
زمان اذان صبح در شهر بوشهر ماه رمضان 94